【双倍传奇】概率公示
物品 | 几率 |
神魔结晶 | 3.50% |
高级散件自选箱 | 1.00% |
紫玫瑰 | 1.00% |
小火灵1天 | 1.00% |
大眼鹰3天 | 1.00% |
五品证明 | 2.50% |
初阶秘籍 | 3.00% |
初阶秘籍 | 3.00% |
暴击碎片 | 3.00% |
暴击碎片 | 3.00% |
多倍经验 | 5.00% |
多倍经验 | 5.00% |
精力水晶 | 5.00% |
多倍经验瓶 | 5.00% |
多角虫1小时 | 18.00% |
九品证明 | 5.00% |
七品证明 | 5.00% |
四象青龙丹 | 5.00% |
四象白虎丹 | 5.00% |
四象朱雀丹 | 5.00% |
四象玄武丹 | 5.00% |
上一篇:
【双倍传奇】洗炼系统玩法介绍
下一篇:
【双倍传奇】首服11月9日10点热血开启
|